Mô tả
Quy cách sản phẩm
- Bảng quy cách
| Thông số | U2W | U2Plus | 
| Lực đẩy (KN) | 9.5 | 11.7 | 
| Hành trình đẩy (mm) | 60 | 60 | 
| Lực đóng (KN) | 40 | 50 | 
| Khoảng cách cột trụ (Dài X Rộng) (mm) | 94 × 70 | 140 × 85 | 
| Áp lực đúc (Mpa) | 30.3 | 23.5 | 
| Lực kẹp/ Lực cố định khuôn (KN) | 5 | 5 | 
| Kích thước máy (L x W x H) (mm) | 1430 × 1150 × 1410 | 1430 × 1150 × 1410 | 






 
					



