Mô tả
Quy cách sản phẩm
- Bảng quy cách
| Thông số | CX-50F2 | 
| Lực đẩy (KN) | 52 | 
| Lực đóng | 500 | 
| Khoảng cách cột trụ (Dài X Rộng) (mm) | 326 × 302 | 
| Hành trình khuôn (mm) | 215 | 
| Độ dày khuôn (Lớn nhất – nhỏ nhất) | 340 ~ 170 | 
| Lực kẹp | 39 | 
| Kích thước máy (L x W x H) (mm) | 3915 × 1845 × 1840 | 






 
					



