Mô tả
Quy cách sản phẩm
- Bảng quy cách
| Thông số | CX-25F2 | 
| Lực đẩy (KN) | 32 | 
| Lực đóng | 250 | 
| Khoảng cách cột trụ (Dài X Rộng) | 271 × 271 | 
| Hành trình khuôn (mm) | 155 | 
| Độ dày khuôn (Lớn nhất – nhỏ nhất) | 330 ~ 140 | 
| Lực kẹp | 21 | 
| Kích thước máy (L x W x H) (mm) | 3817 × 1571 × 1741 | 






 
					



